通知公告
2018年山东省内本科招生计划及往年录取分数
发布日期:2018-06-11   浏览:[]

 

                                          青岛大学2018年山东省内本科招生计划及往年录取分数
学院 招生专业(类)目录 招收科类 修业年限 录取批次 2018计划 2015年 2016年 2017年 学费
录取线 录取线 录取线 元/学年
哲学与历史学院 哲学 4 普通批 12 / 555 562 4400
4 普通批 10 / 590 568 4400
历史学(师范,面向青岛招) 4 普通批 40 556 528 541 4400
人文科学(历史学)创新实验班(ZP) 4 提前批 20 / / 599.77 4400
经济学院★★ 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学) 4 普通批 43 600 571 569 5100
4 普通批 114 610 600 571 5100
金融学类(含金融学、财政学)(S) 4 普通批 48 600 568 570 5100
4 普通批 108 613 604 581 5100
跨境电子商务创新实验班(国际经济与贸易)(ZP) 4 提前批 10 / / 603.63 5100
4 提前批 10 / / 612.85 5100
法学院 法学 4 普通批 60 598 561 569 4400
4 普通批 20 601 598 576 4400
马克思主义学院 思想政治教育(师范,面向青岛招) 4 普通批 40 556 526 537 4400
政治与公共管理学院 公共管理类(含行政管理、国际政治) 4 普通批 64 593 560 562 5000
4 普通批 33 598 593 567 5000
师范学院 教育技术学(师范,面向青岛招) 4 普通批 40 546 532 525 4400
学前教育(师范,面向青岛招) 4 普通批 20 556 526 536 4400
4 普通批 20 547 533 525 4400
学前教育(免费师范生) 4 提前批 20 / * * /
4 提前批 20 / * * /
小学教育(免费师范生) 4 提前批 20 / * * /
4 提前批 20 / * * /
应用心理学(师范,面向青岛招) 4 普通批 20 557 526 537 4900
4 普通批 20 548 534 529 4900
应用心理学(非师范类) 4 普通批 10 / 561 567 4900
4 普通批 11 / 592 578 4900
体育学院 体育教育(师范) 4 普通批 37 62.47/387 79.52/415 84.24/405 4900
文学院 汉语言文学(G) 4 普通批 106 589 555 563 4400
汉语言文学(师范,面向青岛招) 4 普通批 35 561 533 548 4400
汉语言文学(免费师范生) 4 提前批 40 / * * /
外语学院 英语 4 普通批 35 596 564 567 5000
4 普通批 20 603 597 579 5000
英语(免费师范生) 4 提前批 60 / * * /
德语 4 普通批 22 596 566 570 4400
4 普通批 14 609 598 580 4400
日语 4 普通批 14 594 558 564 4400
4 普通批 6 599 590 568 4400
朝鲜语(G) 4 普通批 13 591 558 562 4400
4 普通批 6 599 590 566 4400
法语 4 普通批 15 595 561 566 4400
4 普通批 10 604 595 575 4400
西班牙语 4 普通批 6 598 566 573 4400
4 普通批 7 608 598 578 4400
西班牙语(中外合作办学) 4 普通批 33 547 516 538 25000
4 普通批 33 544 531 528 25000
语言大数据创新实验班(英语)(ZP) 4 提前批 20 / / 608.13 5000
新闻与传播学院 新闻学 4 普通批 6 592 558 567 4400
4 普通批 8 / / 569 4400
广播电视编导 艺文 4 提前批 40 74/458 46/432 70/444 8800
动画 4 提前批 10 / 246/389 252/408 8800
数学与统计学院 数学与应用数学(师范,面向青岛招) 4 普通批 35 560 542 539 5000
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 4 普通批 139 605 597 572 5000
物理科学学院★★ 物理学(师范,面向青岛招) 4 普通批 35 551 535 531 4900
物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程、新能源科学与工程)(G) 4 普通批 166 607 594 566 5000
化学化工学院 化学(师范,面向青岛招) 4 普通批 35 557 537 531 5000
应用化学 4 普通批 89 601 594 569 5000
化学工程与工艺 4 普通批 47 601 590 570 5000
生命科学学院★★ 生物科学类(含生物技术、食品科学与工程)(Z) 4 普通批 40 609 601 574 5000
巴斯德生物技术创新实验班(ZP) 4 提前批 20 / / / 5000
机电工程学院 机械类(含机械工程、测控技术与仪器)(G)(Z) 4 普通批 288 601 592 568 5200
工业设计 4 普通批 23 600 593 574 5000
能源动力与工程(S) 4 普通批 72 602 592 574 5000
材料科学与工程学院★★ 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程)(S) 4 普通批 143 600 592 571 5000
自动化学院★★ 自动化(G)(ZG) 4 普通批 130 608 598 579 5200
电气工程学院★★ 电气工程及其自动化(ZG) 4 普通批 133 611 599 582 5200
电子信息学院 电子信息类(含电子信息工程、通信工程)(ZG) 4 普通批 69 605 597 578 5000
电子信息工程创新实验班(ZP)(ZG) 4 提前批 30 / / 601.27 5000
微纳技术学院 微电子科学与工程(微纳英才班) 4 普通批 88 / / / 5000
计算机科学技术学院★★ 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程)(S) 4 普通批 159 610 602 579 5200
图灵创新实验班(计算机科学与技术)(S) 4 提前批 30 / / / 5200
环境科学与工程学院 环境工程 4 普通批 64 603 591 568 5000
纺织服装学院★★ 纺织类(含纺织工程(G)、服装设计与工程) 4 普通批 158 598 590 566 5000
卓越纺织创新实验班(纺织工程)(G) 4 提前批 30 / / / 4900
轻化工程(S) 4 普通批 68 598 591 567 4900
服装与服饰设计(服装设计方向) 艺文 4 提前批 35 249/429 245/390 250/403 8800
数据科学与软件工程学院★★ 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(ZG) 4 普通批 72 608 599 579 5000
软件工程创新实验班(ZP)(ZG) 4 提前批 30 / / 610.8 5000
软件工程(校企合作办学) 4 普通批 300 511 491 501 12000
数字媒体技术(中外合作办学) 4 普通批 60 540 525 523 16000
医学部★★ 临床医学(5+3)(G)(ZY) 8 普通批 150 628 623 608 6300
临床医学(5+3,眼科方向)(G)(ZY) 8 普通批 30 628 623 607 6300
临床医学(5年制)(G) 5 普通批 309 619 615 593 6300
医学影像学(S) 5 普通批 51 617 611 590 6000
医学检验技术(S) 4 普通批 49 615 608 585 6000
口腔医学 5 普通批 40 618 612 594 6300
预防医学 5 普通批 49 613 606 583 6000
药学 4 普通批 54 611 604 576 6300
护理学 4 普通批 70 598 590 566 6000
华大基因创新实验班(ZP) 4 提前批 30 628 623 606.8 6300
商学院★★ 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理) 4 普通批 116 602 590 566 5000
工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、国际商务、人力资源管理) 4 普通批 110 601 573 567 5100
4 普通批 206 613 603 572 5100
旅游与地理科学学院 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)(S) 4 普通批 43 594 563 562 5000
4 普通批 32 599 593 568 5000
地理科学(非师范类) 4 普通批 25 / 590 566 4900
地理科学(免费师范生) 4 提前批 40 / * * /
标准化学院 标准化工程 4 普通批 10 / / 566 5000
音乐学院 音乐学(声乐方向) 艺文 4 提前批 15 54/359 43/333 47/343 8800
音乐学(键盘方向) 4 提前批 15 28/344 35/344 31/331 8800
音乐学(理论方向) 4 提前批 3 1/446 3/440 1/423 8800
音乐表演(西洋管弦方向) 4 提前批 18 34/337 37/324 38/325 8800
音乐表演(民族管弦方向) 4 提前批 12 36/332 28/342 30/331 8800
音乐表演(键盘方向) 4 提前批 15 14/364 25/313 32/316 8800
音乐表演(声乐方向) 4 提前批 17 42/333 31/320 36/338 8800
作曲与作曲技术理论 4 提前批 3 8/343 3/354 9/324 8800
舞蹈学 4 提前批 12 26/333 42/360 21/320 8800
美术学院 绘画(S) 艺文 4 提前批 65 247/427 246/390 250/403 8800
环境设计 4 提前批 70 250/428 250/392 258/403 9000
视觉传达设计 4 提前批 70 248/427 250/389 259/403 9000
应用技术学院 化学工程与工艺(春季高考) 4 普通批 40 624 594 658 5000
服装设计与工程(春季高考) 4 普通批 30 548 548 583 5000
说明 一、学院设有硕士点,★★学院设有博士点;G、S分别为国家级特色专业、为山东省级特色专业;ZG为教育部卓越工程师教育培养计划;ZY为教育部卓越医生教育培养计划;ZP为综合评价招生。
二、音乐类、广播电视编导录取成绩为:录取最低校考名次/录取最低文化成绩;美术类、体育教育录取成绩为录取最低省统考成绩/录取最低文化成绩。综合评价招生录取最低成绩为综合评价总成绩。
三、2015年、2016年本科一批线文科分别为568/530分;理科分别为562/537分;2015年、2016年本科二批线文科分别为510/471分;理科分别为490/451分;2017年山东省合并批次,自主招生线文理分别为529/515分。
四、各专业收费标准最终以山东省物价部门批复为准;招生计划以教育部最终批复为准。临床医学(5+3)专业本科阶段学费标准按学分制收费,研究生阶段按研究生学费标准收费